リファレンスLOCALブラウザ内で処理
CIDR 早見表
IPv4 の各プレフィックス長のサブネットマスク・ワイルドカードマスク・アドレス数・利用可能ホスト数の早見表。
入力と主要な処理をブラウザ内で行い、その入力内容をQuickKitサーバーへ送信しない設計です。
| プレフィックス | サブネットマスク | ワイルドカードマスク | 総アドレス数 | 利用可能ホスト数 | 相対サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | IPv4 全体・デフォルトルート |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | /24 × 8,388,608 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | /24 × 4,194,304 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536,870,912 | 536,870,910 | /24 × 2,097,152 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268,435,456 | 268,435,454 | /24 × 1,048,576 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134,217,728 | 134,217,726 | /24 × 524,288 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67,108,864 | 67,108,862 | /24 × 262,144 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33,554,432 | 33,554,430 | /24 × 131,072 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16,777,216 | 16,777,214 | /24 × 65,536 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8,388,608 | 8,388,606 | /24 × 32,768 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4,194,304 | 4,194,302 | /24 × 16,384 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2,097,152 | 2,097,150 | /24 × 8,192 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1,048,576 | 1,048,574 | /24 × 4,096 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524,288 | 524,286 | /24 × 2,048 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262,144 | 262,142 | /24 × 1,024 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131,072 | 131,070 | /24 × 512 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65,536 | 65,534 | /24 × 256 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32,768 | 32,766 | /24 × 128 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16,384 | 16,382 | /24 × 64 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8,192 | 8,190 | /24 × 32 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4,096 | 4,094 | /24 × 16 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2,048 | 2,046 | /24 × 8 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1,024 | 1,022 | /24 × 4 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 | /24 × 2 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 | 1 × /24(従来のクラス C 相当) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 | /24 を 2 分割 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 | /24 を 4 分割 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 | /24 を 8 分割 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 | /24 を 16 分割 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 | /24 を 32 分割 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 | /24 を 64 分割 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 | ポイントツーポイント (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 | 単一ホスト |
利用可能ホスト数はネットワーク/ブロードキャストを除く慣習に基づきます。/31 (RFC 3021) と /32 はポイントツーポイントと単一ホストとして表示します。環境によって数え方が異なる場合があります。
仕組みと使い方
/0 から /32 までの各 IPv4 プレフィックスについて、ドット10進のサブネットマスク、ワイルドカード(逆マスク)、総アドレス数、利用可能ホスト数を一覧します。利用可能ホスト数はネットワークアドレスとブロードキャストアドレスを除く一般的な慣習に従い、/31 は RFC 3021 のポイントツーポイント(2 アドレス)、/32 は単一ホストとして表示します。プレフィックス・マスク・ワイルドカードで絞り込めます。特定のネットワークを扱う場合は IPv4 CIDR 計算ツールを使用してください。