IP プロトコル番号
IP プロトコル番号(IPv4 の Protocol フィールド/IPv6 の Next Header フィールド)の検索リファレンス。IPv6 拡張ヘッダーを識別します。
入力と主要な処理をブラウザ内で行い、その入力内容をQuickKitサーバーへ送信しない設計です。
IP プロトコル番号 リファレンス表
| 番号 | 16進 | キーワード | プロトコル名 | 参照 | IPv6 拡張ヘッダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | HOPOPT | IPv6 Hop-by-Hop Option | RFC 8200 | はい |
| 1 | 0x01 | ICMP | Internet Control Message Protocol | RFC 792 | いいえ |
| 2 | 0x02 | IGMP | Internet Group Management Protocol | RFC 1112 | いいえ |
| 3 | 0x03 | GGP | Gateway-to-Gateway Protocol | RFC 823 | いいえ |
| 4 | 0x04 | IPv4 | IPv4 encapsulation | RFC 2003 | いいえ |
| 5 | 0x05 | ST | Internet Stream Protocol | RFC 1819 | いいえ |
| 6 | 0x06 | TCP | Transmission Control Protocol | RFC 9293 | いいえ |
| 8 | 0x08 | EGP | Exterior Gateway Protocol | RFC 888 | いいえ |
| 9 | 0x09 | IGP | any private interior gateway (e.g. Cisco IGRP) | IANA | いいえ |
| 17 | 0x11 | UDP | User Datagram Protocol | RFC 768 | いいえ |
| 27 | 0x1B | RDP | Reliable Data Protocol | RFC 908 | いいえ |
| 33 | 0x21 | DCCP | Datagram Congestion Control Protocol | RFC 4340 | いいえ |
| 41 | 0x29 | IPv6 | IPv6 encapsulation | RFC 2473 | いいえ |
| 43 | 0x2B | IPv6-Route | Routing Header for IPv6 | RFC 8200 | はい |
| 44 | 0x2C | IPv6-Frag | Fragment Header for IPv6 | RFC 8200 | はい |
| 46 | 0x2E | RSVP | Resource Reservation Protocol | RFC 2205, RFC 3209 | いいえ |
| 47 | 0x2F | GRE | Generic Routing Encapsulation | RFC 2784 | いいえ |
| 50 | 0x32 | ESP | Encapsulating Security Payload | RFC 4303 | はい |
| 51 | 0x33 | AH | Authentication Header | RFC 4302 | はい |
| 58 | 0x3A | IPv6-ICMP | ICMP for IPv6 | RFC 4443 | いいえ |
| 59 | 0x3B | IPv6-NoNxt | No Next Header for IPv6 | RFC 8200 | いいえ — ヘッダーチェーンを終端 |
| 60 | 0x3C | IPv6-Opts | Destination Options for IPv6 | RFC 8200 | はい |
| 88 | 0x58 | EIGRP | Enhanced Interior Gateway Routing Protocol | RFC 7868 | いいえ |
| 89 | 0x59 | OSPFIGP | Open Shortest Path First | RFC 2328, RFC 5340 | いいえ |
| 94 | 0x5E | IPIP | IP-within-IP Encapsulation Protocol | IANA | いいえ |
| 97 | 0x61 | ETHERIP | Ethernet-within-IP Encapsulation | RFC 3378 | いいえ |
| 98 | 0x62 | ENCAP | Encapsulation Header | RFC 1241 | いいえ |
| 103 | 0x67 | PIM | Protocol Independent Multicast | RFC 7761 | いいえ |
| 108 | 0x6C | IPComp | IP Payload Compression Protocol | RFC 3173 | いいえ |
| 112 | 0x70 | VRRP | Virtual Router Redundancy Protocol | RFC 9568 | いいえ |
| 115 | 0x73 | L2TP | Layer Two Tunneling Protocol version 3 | RFC 3931 | いいえ |
| 124 | 0x7C | ISIS over IPv4 | IS-IS over IPv4 | IANA | いいえ |
| 132 | 0x84 | SCTP | Stream Control Transmission Protocol | RFC 9260 | いいえ |
| 133 | 0x85 | FC | Fibre Channel | RFC 6172 | いいえ |
| 135 | 0x87 | Mobility Header | IPv6 Mobility Header | RFC 6275 | はい |
| 136 | 0x88 | UDPLite | Lightweight User Datagram Protocol | RFC 3828 | いいえ |
| 137 | 0x89 | MPLS-in-IP | MPLS-in-IP | RFC 4023 | いいえ |
| 138 | 0x8A | manet | MANET Protocols | RFC 5498 | いいえ |
| 139 | 0x8B | HIP | Host Identity Protocol | RFC 7401 | はい |
| 140 | 0x8C | Shim6 | Shim6 Protocol | RFC 5533 | はい |
| 141 | 0x8D | WESP | Wrapped Encapsulating Security Payload | RFC 5840 | いいえ |
| 142 | 0x8E | ROHC | Robust Header Compression | RFC 5858 | いいえ |
| 143 | 0x8F | Ethernet | Ethernet (SRv6 / segment routing) | RFC 8986 | いいえ |
| 144 | 0x90 | AGGFRAG | AGGFRAG encapsulation payload for ESP | RFC 9347 | いいえ |
| 145 | 0x91 | NSH | Network Service Header | RFC 9491 | いいえ |
| 146 | 0x92 | Homa | Homa | IANA | いいえ |
| 147 | 0x93 | BIT-EMU | Bit-stream Emulation | RFC 9801 | はい |
| 253 | 0xFD | — | Use for experimentation and testing | RFC 3692 | はい |
| 254 | 0xFE | — | Use for experimentation and testing | RFC 3692 | はい |
| 255 | 0xFF | Reserved | Reserved | IANA | いいえ |
仕組みと使い方
IPv4 ヘッダーの「Protocol」フィールドと IPv6 ヘッダーの「Next Header」フィールドに入る 8 ビット値のリファレンスです。出典は IANA の Assigned Internet Protocol Numbers レジストリ(レジストリ最終更新 2026-03-09、確認日 2026-09-15)です。この表は運用でよく目にする値を厳選した抜粋で、正しいと確認できた項目のみを掲載しています。掲載されていない値も割り当て済みの可能性があります。番号とキーワードはレジストリに従い、プロトコル名は表示用に整えたラベルです。10 進数、0x 形式の 16 進数、またはキーワード・名前に含まれる語で検索できます。IPv6 では同じフィールドが Next Header フィールドです。IPv6 拡張ヘッダー列は同レジストリの IPv6 Extension Header 属性をそのまま表示しており、0、43、44、50、51、60、135、139、140、147 と実験用の 253、254 に印が付いています。値 59 は「次のヘッダーなし」でヘッダーチェーンを終端し、拡張ヘッダーとしては印が付いていないため別途表示します。プロトコル番号 253 と 254 は実験・テスト用に予約(RFC 3692)、255 は予約済みです。参照列は運用者向けに整理した参照で、明確な現行プロトコル仕様 RFC があればそれ(例: VRRP は RFC 9568、SCTP は RFC 9260)、なければレジストリが引用する RFC、IANA の連絡先・申請のみに基づく割り当ては IANA と表示します。表は JavaScript なしでも表示され、検索と結果パネルには JavaScript が必要です。