リファレンスLOCALブラウザ内で処理
TCP/IP・OSI 階層 早見表
OSI 参照モデルの 7 階層と TCP/IP の 4 階層モデルを対比し、PDU・機能・代表的なプロトコルを一覧します。
入力と主要な処理をブラウザ内で行い、その入力内容をQuickKitサーバーへ送信しない設計です。
OSI モデル (ISO/IEC 7498-1)
| 階層 | OSI 名称 | PDU | 機能 | TCP/IP 階層 | 代表的なプロトコル |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Application | Data | アプリケーションが直接使うプロセス間プロトコル | アプリケーション | HTTP, DNS, SMTP, IMAP, SSH, FTP, DHCP, SNMP, NTP |
| 6 | Presentation | Data | データ表現・シリアライズ・暗号化・圧縮 | アプリケーション | TLS*, MIME, ASCII, Unicode, JPEG, ASN.1 |
| 5 | Session | Data | アプリケーション間のセッションの確立・管理・終了 | アプリケーション | RPC, NetBIOS, PPTP, SIP |
| 4 | Transport | Segment (TCP) / Datagram (UDP) | エンドツーエンド配送・ポート・多重化、TCP では信頼性 | トランスポート | TCP, UDP, SCTP, DCCP, QUIC* |
| 3 | Network | Packet | ネットワークをまたぐホスト間のアドレッシングとルーティング | インターネット | IPv4, IPv6, ICMP, ICMPv6, IPsec, OSPF |
| 2 | Data Link | Frame | 1 リンク上のノード間配送:フレーム化・MAC アドレッシング・誤り検出 | リンク | Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), PPP, 802.1Q VLAN, ARP*, MPLS* |
| 1 | Physical | Bit / Symbol | 物理媒体上での生のビット/シンボルの伝送 | リンク | 1000BASE-T, SONET/SDH, DSL, Wi-Fi radio (PHY), RS-232 |
TCP/IP モデル (RFC 1122)
| 名称 | OSI 階層 | 参照 |
|---|---|---|
| アプリケーション | 5–7 | RFC 1122 |
| トランスポート | 4 | RFC 1122 |
| インターネット | 3 | RFC 1122 |
| リンク | 1–2 | RFC 1122 |
階層の割り当ては一般的な教材の慣習に従います。実際のプロトコルは複数階層にまたがることが多く、アスタリスクはよく引用される例を示します。
仕組みと使い方
OSI 参照モデル(ISO/IEC 7498-1)は 7 階層、インターネットプロトコル群(RFC 1122)は 4 階層で構成されます。この表は両者を対応付け、各 OSI 階層の PDU、簡単な機能、対応する TCP/IP 階層、代表的なプロトコルを示します。末尾のアスタリスクは複数階層にまたがると説明されることが多いプロトコル(TLS、UDP 上の QUIC、リンク層とインターネット層の境界にある ARP など)を表します。階層境界は学習用のモデルであり、すべてのプロトコルが厳密に従う分類ではありません。